热指数与空气温度和相对湿度的对比关系
2024-01-23 17:19:02
bncorp
267
什么是热指数?
热指数 (Heat Index) 指的是由于空气温度和相对湿度的综合影响,实际感觉有多热,也就是人体对于湿度的感觉温度。炎热潮湿的空气实际上比炎热干燥的空气更热。
热指数表
下表给出了不同空气温度和相对湿度值的热指数。
要确定热指数,请在表格顶部找到实际空气温度,并在图表左侧找到相对湿度。列和行交叉处的值是以摄氏度表示的热指数。
空气温度(℃) | ||||||||||
相对湿度 | 21.1 | 23.9 | 26.7 | 29.4 | 32.2 | 35.0 | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 46.1 |
20% | 18.9 | 22.2 | 25.0 | 27.8 | 30.6 | 33.9 | 37.2 | 40.6 | 44.4 | 48.9 |
25% | 18.9 | 22.2 | 25.0 | 28.3 | 31.1 | 34.4 | 38.3 | 42.8 | 47.2 | 52.8 |
30% | 19.4 | 22.8 | 25.6 | 28.9 | 32.2 | 35.6 | 40.0 | 45.0 | 50.6 | 57.2 |
35% | 19.4 | 22.8 | 26.1 | 29.4 | 32.8 | 36.7 | 41.7 | 47.8 | 54.4 | 61.7 |
40% | 19.4 | 23.3 | 26.1 | 30.0 | 33.9 | 38.3 | 43.3 | 50.6 | 58.3 | 66.1 |
45% | 20.0 | 23.2 | 26.7 | 30.6 | 35.0 | 40.0 | 46.1 | 53.9 | 61.7 | |
50% | 20.6 | 23.9 | 27.2 | 31.1 | 35.6 | 41.7 | 48.9 | 57.2 | 65.6 | |
55% | 20.6 | 23.9 | 27.2 | 31.7 | 36.7 | 43.3 | 52.2 | 61.1 | ||
60% | 21.1 | 24.4 | 27.8 | 32.2 | 37.8 | 45.6 | 55.6 | 65.0 | ||
65% | 21.1 | 24.4 | 28.3 | 32.8 | 38.9 | 48.3 | 58.9 | |||
70% | 21.1 | 25.0 | 29.4 | 33.9 | 41.1 | 51.1 | 62.2 | |||
75% | 21.1 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 42.8 | 54.4 | ||||
80% | 21.7 | 25.6 | 30.0 | 36.1 | 45.0 | 57.8 | ||||
85% | 21.7 | 25.6 | 30.6 | 37.2 | 45.6 | |||||
90% | 21.7 | 26.1 | 31.1 | 38.9 | 50.0 | |||||
95% | 21.7 | 26.1 | 32.2 | 40.6 | ||||||
100% | 22.2 | 26.7 | 32.8 | 41.1 |
热指数的影响
类别 | 热指数 | 可能的影响 |
小心 | 27- 32℃ | 长时间暴露和/或体力活动可能会导致疲劳。 |
特别小心 | 32- 41℃ | 长时间暴露和/或体力活动可能导致中暑、肌肉痉挛和/或热衰竭。 |
危险 | 41- 54℃ | 可能中暑、肌肉痉挛和/或热衰竭。 长时间暴露和/或体力活动可能导致中暑。 |
极度危险 | 54℃或更高 | 很大可能会中暑。 |